TEL. 0568-71-5035
(税理士直通・朝9:00〜夜9:00まで)
料金の概算は以下をご参照ください。
| 区分 | 業種 | 内容 | 報酬(税込) | |
| 個人 | 一般 | 自社記帳 | 月額 | 8,400 円〜 |
| 記帳代行 | 月額 | 18,900 円〜 | ||
| 所得税申告一式 | 31,500 円〜 | |||
| 消費税申告 | 本則課税 | 31,500 円〜 | ||
| 簡易課税 | 21,000 円〜 | |||
| 年末調整事務 | 10,500 円〜 | |||
| 法定調書事務 | 10,500 円〜 | |||
| 不動産 | 所得税申告一式(白色申告) | 10,500 円〜 | ||
| 所得税申告一式(青色申告) | 31,500 円〜 | |||
| 消費税申告 | 本則課税 | 21,000 円〜 | ||
| 簡易課税 | 10,500 円〜 | |||
*上記料金表は税理士報酬の目安で,、最低料金を掲載しております。 事務量、難易度、訪問頻度により金額を決定させていただきます。 詳細については個別見積もりとなりますのでこちらへお問い合わせ下さい。 |
||||
お見積もり例 1 |
||||
| 申告区分 | 青色申告 | |||
| 総人員数 | 2名 | |||
| 業種 | 建築事務所 | |||
| 年間売上 | 3,000万円程度 | |||
| 記帳区分 | 自社記帳 | |||
| 年間仕訳数 | 1,500仕訳程度 | |||
| 関与形態 | 訪問 | 2ヶ月ごとに訪問し、月次監査を行う。 | ||
| 相談 | 相談や疑問はその都度、電話やメールで質問。 | |||
| 決算 | 決算前打ち合わせ有り | |||
| 申告書 | 所得税、消費税 | |||
| その他 | 年末調整、法定調書 | |||
| 報酬 | 月額報酬 | 17,850円×12ヶ月 | 214,200円 | |
| 所得税申告 | 105,000円 | |||
| 消費税申告 | 簡易課税 | 21,000円 | ||
| 年末調整業務 | 10,500円 | |||
| 法定調書業務 | 10,500円 | |||
| 合計 | 361,200円 | |||
お見積もり例 2 |
||||
| 申告区分 | 青色申告 | |||
| 総人員数 | 4名 | |||
| 業種 | 歯科医院 | |||
| 年間売上 | 6,000万円程度 | |||
| 記帳区分 | 記帳代行 | |||
| 年間仕訳数 | 2,400仕訳程度 | |||
| 関与形態 | 訪問 | 原則、毎月訪問し、月次試算表を作成する。 | ||
| 相談 | 毎月の訪問時、普段はその都度、電話やメールで質問。 | |||
| 決算 | 決算前打ち合わせ有り | |||
| 申告書 | 所得税 | |||
| その他 | 年末調整、法定調書 | |||
| 報酬 | 月額報酬 | 36,750円×12ヶ月 | 441,000円 | |
| 所得税申告 | 105,000円 | |||
| 年末調整業務 | 21,000円 | |||
| 法定調書業務 | 10,500円 | |||
| 合計 | 577,500円 | |||
〒485-0048
愛知県小牧市間々本町277番地
TEL 0568-71-5035(税理士直通)
TEL 0568-73-4446
FAX 0568-75-7333
MAIL andotax.com@gmail.com