TEL. 0568-71-5035
(税理士直通・朝9:00〜夜9:00まで)
料金の概算は以下をご参照ください。
| 業務 | 区分 | 内容 | 報酬(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 税務会計業務 | 法人 | 自社記帳 | 月額 | 10,500 円〜 |
| 記帳代行 | 月額 | 21,000 円〜 | ||
| 法人税申告一式 | 105,000 円〜 | |||
| 消費税申告 | 本則課税 | 31,500 円〜 | ||
| 簡易課税 | 21,000 円〜 | |||
| 年末調整事務 | 10,500 円〜 | |||
| 法定調書事務 | 10,500 円〜 | |||
| *上記料金表は税理士報酬の目安で,、最低料金を掲載しております。 事務量、難易度、訪問頻度により金額を決定させていただきます。 詳細については個別見積もりとなりますのでこちらからお問い合わせ下さい。 |
||||
お見積もり例 1 |
||||
| 法人個人区分 | 法人 | |||
| 総人員数 | 2名 | |||
| 業種 | 製造加工業 | |||
| 年間売上 | 2,000万円程度 | |||
| 記帳区分 | 会計ソフトで自社記帳 | |||
| 年間仕訳数 | 400仕訳程度 | |||
| 関与形態 | 訪問 | 2ヶ月ごとに訪問し月次監査を行う。 | ||
| 相談 | 相談や疑問はその都度、電話やメールで質問。 | |||
| 決算 | 決算前打ち合わせ有り | |||
| 申告書 | 法人税、消費税 | |||
| その他 | 年末調整、法定調書 | |||
| 報酬 | 月額報酬 | 15,750円×12ヶ月 | 189,000円 | |
| 法人税申告 | 105,000円 | |||
| 消費税申告 | 簡易課税 | 21,000円 | ||
| 年末調整業務 | 10,500円 | |||
| 法定調書業務 | 10,500円 | |||
| 年額 | 336,000円 | |||
お見積もり例 2 |
||||
| 法人個人区分 | 法人 | |||
| 総人員数 | 7名 | |||
| 業種 | サービス業 | |||
| 年間売上 | 9,000万円 | |||
| 記帳区分 | 会計ソフトで自社記帳 | |||
| 年間仕訳数 | 1,200仕訳程度 | |||
| 関与形態 | 訪問 | 毎月訪問し、月次監査を行う。 | ||
| 相談 | 相談や疑問はその都度、電話やメールで質問 | |||
| 決算 | 決算前打ち合わせ有り | |||
| 申告書 | 法人税、消費税 | |||
| その他 | 年末調整、法定調書 | |||
| 報酬 | 月額報酬 | 21,000円×12ヶ月 | 252,000円 | |
| 法人税申告 | 157,500円 | |||
| 消費税申告 | 本則課税 | 31,500円 | ||
| 年末調整業務 | 21,000円 | |||
| 法定調書業務 | 10,500円 | |||
| 合計 | 472,500円 | |||
お見積もり例 3 |
||||
| 法人個人区分 | 法人 | |||
| 総人員数 | 12名 | |||
| 業種 | 運送業 | |||
| 年間売上 | 3億円程度 | |||
| 記帳区分 | 会計ソフトで自社記帳 | |||
| 年間仕訳数 | 3,000仕訳程度 | |||
| 関与形態 | 訪問 | 毎月訪問し、月次監査を行う。 | ||
| 相談 | 相談や疑問はその都度、電話やメールで質問 | |||
| 決算 | 決算前打ち合わせ有り | |||
| 申告書 | 法人税、消費税 | |||
| その他 | 年末調整、法定調書 | |||
| 報酬 | 月額報酬 | 26,250円×12ヶ月 | 315,000円 | |
| 法人税申告 | 189,000円 | |||
| 消費税申告 | 本則課税 | 31,500円 | ||
| 年末調整業務 | 42,000円 | |||
| 法定調書業務 | 10,500円 | |||
| 合計 | 588,000円 | |||
〒485-0048
愛知県小牧市間々本町277番地
TEL 0568-71-5035(税理士直通)
TEL 0568-73-4446
FAX 0568-75-7333
MAIL andotax.com@gmail.com